CROGIOLI CERAMICI QUADRI, A TAZZA CON E SENZA BECCO
SQUARE AND CUP CERAMIC CRUCIBLES WITH AND WITHOUT LIP




MOD. h L P Capacita'
Capacity
Q5 20 mm. 50 mm. 50 mm. 100 gr.
Q7 20 mm. 70 mm. 70 mm. 200 gr.
Q8 30 mm. 80 mm. 80 mm. 400 gr.
Q10 30 mm. 100 mm. 100 mm. 600 gr.
Q12 40 mm. 120 mm. 120 mm. 1400 gr.




MOD. h Ø Capacita'
Capacity
B1 21 mm. 54 mm. 200 gr.
B2 25 mm. 66 mm. 400 gr.
B3 28 mm. 87 mm. 600 gr.
B4 38 mm. 106 mm. 1600 gr.




MOD. h Ø Capacita'
Capacity
T1 20 mm. 50 mm. 100 gr.
T2 30 mm. 75 mm. 600 gr.
T3 35 mm. 95 mm. 1200 gr.
T4 46 mm. 125 mm. 2000 gr.
T5 50 mm. 135 mm. 4000 gr.


Copyright 2000 - VCG Ventura - Tutti i diritti riservati/All rights reserved